.fea-don-wrap{max-width:640px;margin:0 auto}.fea-don-intro{margin:0 0 1.4rem}.fea-don-intro .fea-thanks{margin-left:1.4rem;color:#444}.fea-don-title{text-align:center;font-weight:700;font-size:1.15rem;color:#8b1a2e;margin:1.6rem 0 .9rem}details.fea-don{border:1px solid #e2cdd2;border-radius:10px;margin:.55rem 0;background:#fff;overflow:hidden}details.fea-don>summary{list-style:none;cursor:pointer;padding:.85rem 1.1rem;font-weight:700;color:#8b1a2e;display:flex;align-items:center;gap:.6rem;background:#faf3f4}details.fea-don>summary::-webkit-details-marker{display:none}details.fea-don>summary::before{content:”+”;font-weight:700;font-size:1.25rem;line-height:1;color:#8b1a2e;width:1rem;text-align:center}details.fea-don[open]>summary::before{content:”−”}details.fea-don[open]>summary{border-bottom:1px solid #e2cdd2}.fea-don-body{padding:1rem 1.2rem}.fea-don-body p{margin:.35rem 0}.fea-iban,.fea-bizum{font-size:1.25rem;font-weight:700;letter-spacing:.5px;color:#1f497d;font-family:Consolas,Menlo,monospace}.fea-card-cols{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:1rem}.fea-opt{flex:1 1 240px;border-radius:10px;padding:1rem}.fea-opt h4{margin:.1rem 0 .5rem}.fea-opt p{color:#555;font-size:.92rem}.fea-opt-rec{border:2px solid #8b1a2e;background:#fbeef0;box-shadow:0 2px 10px rgba(139,26,46,.12)}.fea-opt-rec h4{color:#8b1a2e;font-size:1.18rem}.fea-rec-btns{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:.55rem;margin-top:.7rem}.fea-rec-btns a{display:block;text-align:center;padding:.6rem .4rem;background:#8b1a2e;color:#fff!important;border-radius:8px;font-weight:700;text-decoration:none}.fea-rec-btns a:hover{background:#6f1424}.fea-opt-pun{border:1px solid #ddd;background:#fafafa;display:flex;flex-direction:column;justify-content:center}.fea-opt-pun h4{color:#555;font-size:1rem}.fea-pun-btn{display:inline-block;margin-top:.5rem;text-align:center;padding:.5rem .9rem;border:1px solid #8b1a2e;color:#8b1a2e!important;border-radius:8px;font-weight:600;text-decoration:none}.fea-pun-btn:hover{background:#f1dfe2}.fea-saldo{text-align:center;margin:2rem 0 .3rem;font-weight:700;color:#333}.fea-saldo b{display:inline-block;background:#fff6c2;padding:.15rem .7rem;border-radius:6px;font-size:1.1rem}.fea-ledger-title{text-align:center;font-weight:700;color:#8b1a2e;margin:1.4rem 0 .6rem;letter-spacing:.04em;text-transform:uppercase;font-size:.95rem}.fea-ledger{border-collapse:collapse;width:100%;max-width:560px;margin:0 auto;font-size:12.5px;line-height:1.3}.fea-ledger td{padding:2px 10px;border-bottom:1px solid #eee;vertical-align:top}.fea-ledger td:first-child{white-space:nowrap;color:#888;width:1%}.fea-ledger td:last-child{text-align:right;white-space:nowrap;font-variant-numeric:tabular-nums;font-weight:600}.fea-ledger tr:nth-child(even){background:#fafafa}.fea-ledger .fea-neg{color:#b00;font-weight:600}.wp-block-post-title{text-align:center}@media(max-width:520px){.fea-card-cols{flex-direction:column}.fea-rec-btns{grid-template-columns:1fr 1fr}}
This Fe Adulta portal is made by all of us:
… thank you to the collaborators who generously share their reflections and their time with us every week.
… thank you to the translators who altruistically and reliably make it possible for this website to be shared throughout the world.
… and also thank you to the goodwill of the readers that allows us to keep the page with all its vitality.
Make your donation
By card
Recurring donation
The best way to sustain Fe Adulta: a small contribution each month.
By SEPA transfer
Bank transfer to the Triodos Bank account:
ES79 1491 0001 21 2117992228
Account holder: Asociación Fe Adulta
Through Bizum
Send your donation via Bizum to the number:
616 57 15 87
Through PayPal
Donate quickly and securely with your PayPal account:
![]()
Account balance: 2.645,20 €
View the details of income and expenses
| 2-abr | José J. M. G. | 30,00 |
| 1-abr | Marisa B. A. G. | 100,00 |
| 1-abr | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 31-mar | Juana D. L. J. | 200,00 |
| 31-mar | Comisión Mantenimiento cuenta | -24,00 |
| 30-mar | 20 Becas para alumnos EFFA | -240,00 |
| 30-mar | Mantenimiento web mes marzo | -320,00 |
| 29-mar | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 27-mar | M Elena G. G. | 25,00 |
| 24-mar | Mª Lucía C. C. M. | 30,00 |
| 19-mar | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-mar | Aurora R. | 10,00 |
| 15-mar | Josep G. V. | 150,00 |
| 13-mar | Marta R. V. | 100,00 |
| 10-mar | Begoña C. G. | 20,00 |
| 5-mar | Congregación H. J. | 150,00 |
| 4-mar | José J. M. G. | 30,00 |
| 3-mar | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 3-mar | Anastasio S. A. | 100,00 |
| 2-mar | M Pilar R. C. | 30,00 |
| 28-feb | Mantenimiento web mes febrero | -320,00 |
| 28-feb | 20 Becas para alumnos EFFA | -240,00 |
| 28-feb | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 27-feb | M Elena G. G. | 25,00 |
| 25-feb | Blanca E. Y. (Comunidad R.) | 300,00 |
| 19-feb | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-feb | Aurora R. | 10,00 |
| 13-feb | Juan C. A. A. | 20,00 |
| 12-feb | Comunidad R. C. | 100,00 |
| 10-feb | Begoña C. G. | 10,00 |
| 3-feb | José J. M. G. | 30,00 |
| 3-feb | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-ene | 20 Becas para alumnos EFFA | -240,00 |
| 30-ene | Mantenimiento web mes enero | -320,00 |
| 29-ene | M Dolores P. Q. | 50,00 |
| 29-ene | Francisca P. D. | 50,00 |
| 29-ene | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 29-ene | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 27-ene | Rafael A. P. C. | 100,00 |
| 27-ene | M Elena G. G. | 25,00 |
| 26-ene | Olivia C. C. | 5,00 |
| 24-ene | Francisco S. S. | 100,00 |
| 20-ene | Jaime O. A. | 100,00 |
| 19-ene | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-ene | Aurora R. | 10,00 |
| 10-ene | Francisca R. | 50,00 |
| 9-ene | Begoña C. G. | 10,00 |
| 8-ene | Pío G. R. | 60,00 |
| 8-ene | Mª Asunción S. L. | 110,00 |
| 6-ene | José J. M. G. | 30,00 |
| 2-ene | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 2-ene | Ángel F. A. O. | 25,00 |
| 31-dic | Comisión Mantenimiento cuenta | -24,00 |
| 31-dic | Congregación S. F. B. | 200,00 |
| 31-dic | 20 Becas para alumnos EFFA | -240,00 |
| 30-dic | Mantenimiento web mes diciembre + extra | -470,00 |
| 30-dic | Fernando C. B. | 300,00 |
| 29-dic | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 27-dic | M Elena G. G. | 25,00 |
| 27-dic | M. A. A. | 30,00 |
| 24-dic | Mª Dolores S. A. O. L. | 100,00 |
| 24-dic | Mª Lucía C. C. M. | 30,00 |
| 23-dic | Montserrat U. S. | 30,00 |
| 19-dic | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-dic | Aurora R. | 10,00 |
| 12-dic | Ricardo T. A. | 100,00 |
| 10-dic | Rafael C. T. | 120,00 |
| 6-dic | Begoña C. G. | 10,00 |
| 3-dic | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 2-dic | José J. M. G. | 30,00 |
| 2-dic | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 1-dic | Xabier B. B. | 200,00 |
| 30-nov | Mantenimiento web mes noviembre | -320,00 |
| 29-nov | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 25-nov | Ignacio S. | 120,00 |
| 22-nov | Antonio G. M. | 60,00 |
| 21-nov | M. Arantzazu O. L. | 100,00 |
| 19-nov | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-nov | Aurora R. | 10,00 |
| 13-nov | J. Miguel C. S. | 50,00 |
| 11-nov | Begoña C. G. | 10,00 |
| 6-nov | José J. M. G. | 30,00 |
| 5-nov | Josep G. V. | 150,00 |
| 1-nov | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-oct | Mantenimiento web mes octubre | -320,00 |
| 30-oct | Arsenio A. | 50,00 |
| 29-oct | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 29-oct | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 24-oct | Mª Carmen S. B. | 50,00 |
| 19-oct | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-oct | Aurora R. | 10,00 |
| 13-oct | Antonio C. | 50,00 |
| 9-oct | Begoña C. G. | 10,00 |
| 2-oct | M. L. Jiménez | 25,00 |
| 1-oct | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-sep | Mantenimiento web mes septiembre | -320,00 |
| 30-sep | Comisión mantenimiento cuenta | -24,00 |
| 30-sep | Felipe C. A. | 30,00 |
| 29-sep | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 26-sep | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 24-sep | Mª Lucía C. C. M. | 30,00 |
| 19-sep | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-sep | Aurora R. | 10,00 |
| 9-sep | Begoña C. G. | 10,00 |
| 5-sep | Marta R. V. | 100,00 |
| 3-sep | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 2-sep | José J. M. G. | 30,00 |
| 30-ago | Mantenimiento web mes agosto | -320,00 |
| 29-ago | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 26-ago | Alojamiento anual web feadulta.com | -780,00 |
| 19-ago | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-ago | Aurora R. | 10,00 |
| 9-ago | Begoña C. G. | 10,00 |
| 2-ago | M. Concepción N. R. | 150,00 |
| 2-ago | José J. M. G. | 30,00 |
| 1-ago | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-jul | Mantenimiento web mes julio | -320,00 |
| 26-jul | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 24-jul | Francisco S. S. S. | 100,00 |
| 19-jul | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-jul | Aurora R. | 10,00 |
| 17-jul | Rafael G. C. | 90,00 |
| 9-jul | Begoña C. G. | 10,00 |
| 2-jul | Misioneras I. C. C. G. | 50,00 |
| 2-jul | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 2-jul | M. L. Jiménez | 25,00 |
| 2-jul | José J. M. G. | 30,00 |
| 30-jun | Comisión mantenimiento cuenta | -24,00 |
| 30-jun | Mantenimiento web mes junio | -320,00 |
| 29-jun | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 25-jun | Ignacio S. | 100,00 |
| 25-jun | Begoña E. H. P. | 55,00 |
| 24-jun | Mª Lucía C. C. M. | 30,00 |
| 21-jun | Margarita I. V. M. | 100,00 |
| 19-jun | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-jun | Aurora R. | 10,00 |
| 16-jun | Javier E. P. S. | 10,00 |
| 11-jun | Juana D. L. J. | 200,00 |
| 10-jun | Begoña C. G. | 10,00 |
| 3-jun | José J. M. G. | 30,00 |
| 3-jun | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-may | Mantenimiento web mes mayo | -320,00 |
| 29-may | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 29-may | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 27-may | Purificación M. F. | 70,00 |
| 20-may | Mª Cristina M. F. | 60,00 |
| 19-may | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-may | Aurora R. | 10,00 |
| 16-may | Mª Begoña U. E. A. | 30,00 |
| 9-may | Begoña C. G. | 10,00 |
| 3-may | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 2-may | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 1-may | José J. M. G. | 30,00 |
| 30-abr | Mantenimiento web mes abril | -320,00 |
| 29-abr | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 23-abr | Ricardo R. L. | 100,00 |
| 19-abr | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-abr | Aurora R. | 10,00 |
| 9-abr | Begoña C. G. | 10,00 |
| 2-abr | Cristóbal P. V. | 30,00 |
| 2-abr | Matilde M. P. | 50,00 |
| 2-abr | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 2-abr | José J. M. G. | 30,00 |
| 2-abr | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 2-abr | Ángel F. A. O. | 25,00 |
| 31-mar | Comisión mantenimiento cuenta | -24,00 |
| 30-mar | Mantenimiento web mes marzo | -320,00 |
| 29-mar | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 25-mar | Mª Lucía C. C. M. | 30,00 |
| 19-mar | Blanca E. Y. (Comunidad R.) | 300,00 |
| 19-mar | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-mar | Aurora R. | 10,00 |
| 11-mar | Begoña C. G. | 10,00 |
| 7-mar | Mercedes C. F. | 50,00 |
| 6-mar | Luz H. H. | 100,00 |
| 5-mar | José J. M. G. | 30,00 |
| 5-mar | Josep G. V. | 150,00 |
| 5-mar | Gonzalo H. P. | 20,00 |
| 4-mar | Rosa S. C. | 25,00 |
| 1-mar | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 1-mar | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 29-feb | Mantenimiento web mes febrero | -320,00 |
| 29-feb | 20 Becas para alumnos EFFA | -240,00 |
| 29-feb | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 27-feb | Anastasio S. A. | 100,00 |
| 26-feb | Gonzalo H. P. | 20,00 |
| 19-feb | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-feb | Aurora R. | 10,00 |
| 15-feb | Arsenio A. | 50,00 |
| 15-feb | José A. U. G. | 30,00 |
| 13-feb | Eloisa S. A. G. | 50,00 |
| 9-feb | Mª Aranzazu M. R. | 40,00 |
| 9-feb | Begoña C. G. | 10,00 |
| 7-feb | Josefa M. M. | 50,00 |
| 2-feb | Mª Luisa P. G. A. | 100,00 |
| 2-feb | José J. M. G. | 30,00 |
| 1-feb | Marta R. V. | 100,00 |
| 1-feb | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-ene | Mantenimiento web mes enero | -320,00 |
| 30-ene | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 29-ene | Enrique R. P. | 5,00 |
| 29-ene | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 25-ene | Francisco S. S. S. | 100,00 |
| 23-ene | Francisca P. D. | 50,00 |
| 20-ene | José L. D. R. | 10,00 |
| 19-ene | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-ene | Aurora R. | 10,00 |
| 16-ene | José L. E. G. | 100,00 |
| 11-ene | Gonzalo H. P. | 20,00 |
| 10-ene | Catalina B. C. – Clarisas M. | 100,00 |
| 10-ene | Mª Asuncion S. L. | 100,00 |
| 9-ene | Begoña C. G. | 5,00 |
| 8-ene | Mª Esperanza C. B. | 100,00 |
| 4-ene | Francisca R. | 50,00 |
| 3-ene | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 2-ene | Pio G. R. | 50,00 |
| 31-dic | Comisión mantenimiento cuenta | -24,00 |
| 30-dic | 20 Becas para alumnos EFFA | -240,00 |
| 30-dic | Mantenimiento web mes diciembre | -470,00 |
| 29-dic | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 29-dic | Mª Dolores S. A. O. | 120,00 |
| 28-dic | Mº Arantzazu O. L. | 50,00 |
| 28-dic | Fernando C. | 250,00 |
| 28-dic | R. Isabel | 100,00 |
| 27-dic | Mª Lucía C. C. M. | 30,00 |
| 23-dic | Pablo P. F. | 100,00 |
| 22-dic | Comunidad S. F. de Burdeos | 200,00 |
| 21-dic | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 19-dic | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-dic | Aurora R. | 10,00 |
| 18-dic | Eloisa S. A. G. | 50,00 |
| 8-dic | Begoña C. G. | 5,00 |
| 8-dic | Francisca S. B. M. | 150,00 |
| 5-dic | Rafael A. P. C. | 100,00 |
| 5-dic | Rafael C. T. | 120,00 |
| 4-dic | Mª Dolores P. Q. | 60,00 |
| 4-dic | José J. M. G. | 30,00 |
| 2-dic | Javier G. | 20,00 |
| 1-dic | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-nov | Mantenimiento web mes noviembre | -320,00 |
| 30-nov | 20 Becas para alumnos EFFA | -240,00 |
| 29-nov | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 29-nov | Montserrat U. S. | 30,00 |
| 29-nov | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 28-nov | Misioneras I. C. curia gral | 50,00 |
| 26-nov | Juan R. M. V. | 30,00 |
| 24-nov | José Á. O. S. | 10,00 |
| 20-nov | Ana Mª A. A. | 50,00 |
| 19-nov | Carlos B. L. | 10,00 |
| 19-nov | Marta R. V. | 100,00 |
| 18-nov | Aurora R. | 10,00 |
| 17-nov | Pablo A. O. | 100,00 |
| 10-nov | Mª Cristina M. F. | 50,00 |
| 9-nov | Begoña C. G. | 5,00 |
| 6-nov | Antonio G. M. | 60,00 |
| 2-nov | José J. M. G. | 30,00 |
| 2-nov | Gerardo P. | 75,00 |
| 1-nov | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-oct | Mantenimiento web mes octubre | -320,00 |
| 27-oct | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 27-oct | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 25-oct | José M. C. S. | 50,00 |
| 24-oct | Josep G. V. | 150,00 |
| 24-oct | José Á. O. S. | 10,00 |
| 19-oct | Ricardo T. A. | 100,00 |
| 19-oct | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-oct | Aurora R. | 10,00 |
| 18-oct | Victoriano M. G. | 10,00 |
| 9-oct | Begoña C. G. | 5,00 |
| 4-oct | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 3-oct | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 2-oct | Ángel F. A. O. | 25,00 |
| 30-sep | Mantenimiento web mes septiembre | -320,00 |
| 30-sep | Comisión Mantenimiento | -24,00 |
| 28-sep | Luisa Mª L. T. | 40,00 |
| 27-sep | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 25-sep | Mª Lucía C. C. M. | 30,00 |
| 25-sep | José A. O. S. | 10,00 |
| 19-sep | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-sep | Aurora R. | 10,00 |
| 11-sep | Begoña C. G. | 5,00 |
| 4-sep | José J. M. G. | 30,00 |
| 1-sep | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-ago | Ann L. R. | 100,00 |
| 30-ago | 20 Becas para alumnos EFFA | -240,00 |
| 30-ago | Mantenimiento web mes agosto | -320,00 |
| 29-ago | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 29-ago | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 24-ago | José A. O. S. | 10,00 |
| 19-ago | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-ago | Aurora R. | 10,00 |
| 18-ago | Alojamiento anual página web feadulta.com | -780,00 |
| 16-ago | Eloisa S. A. G. | 50,00 |
| 9-ago | Begoña C. G. | 5,00 |
| 2-ago | José J. M. G. | 30,00 |
| 1-ago | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-jul | Mantenimiento web mes julio | -320,00 |
| 30-jul | 20 Becas para alumnos EFFA | -240,00 |
| 29-jul | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 28-jul | M. Concepción N. R. | 150,00 |
| 27-jul | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 24-jul | José A. O. S. | 10,00 |
| 19-jul | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-jul | Aurora R. | 10,00 |
| 18-jul | Rafael G. C. | 90,00 |
| 15-jul | Purificación V. | 50,00 |
| 12-jul | Pago CDmon por correos masivos | -96,80 |
| 10-jul | Begoña C. G. | 5,00 |
| 9-jul | Gerardo V. | 50,00 |
| 6-jul | Francisca S. B. M. | 200,00 |
| 4-jul | José J. M. G. | 30,00 |
| 3-jul | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 3-jul | Ángel F. A. O. | 25,00 |
| 30-jun | Comisión Mantenimiento Cuenta | -24,00 |
| 30-jun | Mantenimiento web mes junio | -320,00 |
| 29-jun | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 29-jun | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 26-jun | Mª Lucía C. C. M. | 30,00 |
| 26-jun | José A. O. S. | 10,00 |
| 25-jun | Ignacio S. | 60,00 |
| 19-jun | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-jun | Aurora R. | 10,00 |
| 16-jun | Arsenio A. H. | 50,00 |
| 13-jun | José J. M. G. | 30,00 |
| 13-jun | Josep G. V. | 200,00 |
| 9-jun | Begoña C. G. | 5,00 |
| 6-jun | Gonzalo H. P. | 20,00 |
| 2-jun | Ignacio P. L. O. | 50,00 |
| 1-jun | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-may | Mantenimiento web mes mayo | -320,00 |
| 30-may | Mª Cristina M. F. | 50,00 |
| 30-may | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 29-may | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 24-may | José A. O. S. | 10,00 |
| 21-may | Nicolás M. G. | 100,00 |
| 19-may | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-may | Aurora R. | 10,00 |
| 9-may | Begoña C. G. | 5,00 |
| 4-may | José A. L. C. | 100,00 |
| 3-may | José J. M. G. | 30,00 |
| 3-may | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-abr | Mantenimiento web mes abril | -320,00 |
| 30-abr | 20 Becas para alumnos EFFA | -240,00 |
| 29-abr | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 27-abr | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 26-abr | Ángel R. A. G. | 50,00 |
| 25-abr | Ángel R. A. G. | 50,00 |
| 24-abr | José A. O. S. | 10,00 |
| 19-abr | Pago CDmon por correos masivos | -96,80 |
| 19-abr | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-abr | Aurora R. | 10,00 |
| 18-abr | Cristóbal P. V. | 30,00 |
| 18-abr | Juana D. L. J. | 200,00 |
| 12-abr | Luz H. H. | 100,00 |
| 11-abr | Montse U. S. | 30,00 |
| 11-abr | Mª Begoña C. G. | 5,00 |
| 4-abr | José J. M. G. | 30,00 |
| 3-abr | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 3-abril | M. L. Jiménez | 25,00 |
| 31-mar | Comisión Mantenimiento Cuenta | -24,00 |
| 30-mar | Mantenimiento web mes marzo | -320,00 |
| 29-mar | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 29-mar | Rosa Mª G. V. | 15,00 |
| 27-mar | Eloisa S. A. G. | 50,00 |
| 24-mar | Mª Lucía C. C. M. | 30,00 |
| 24-mar | J. Ángel O. S. | 10,00 |
| 19-mar | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-mar | Aurora R. | 10,00 |
| 11-mar | Blanca E. Y. (Comunidad R.) | 300,00 |
| 9-mar | Mª Begoña C. G. | 5,00 |
| 6-mar | Jaime O. | 50,00 |
| 2-mar | José J. M. G. | 30,00 |
| 1-mar | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 28-feb | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 28-feb | 3 becas alumnos EFFA | -36,00 |
| 28-feb | Mantenimiento web mes febrero | -320,00 |
| 28-feb | Rosa Mª G. V. | 10,00 |
| 24-feb | J. Ángel O. S. | 10,00 |
| 24-feb | Ángeles P. M. | 20,00 |
| 22-feb | Rafael C. O. | 20,00 |
| 18-feb | Aurora R. | 10,00 |
| 14-feb | Clarisses C. | 100,00 |
| 14-feb | Paqui P. D. | 50,00 |
| 8-feb | Gonzalo H. P. | 20,00 |
| 6-feb | Gerardo P. | 100,00 |
| 1-feb | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-ene | Rosa Mª. G. V. | 10,00 |
| 30-ene | 20 Becas para alumnos EFFA | -240,00 |
| 30-ene | Mantenimiento web mes enero | -320,00 |
| 29-ene | Eduardo A. P. P. | 15,00 |
| 24-ene | Josep G. V. | 150,00 |
| 24-ene | J. Ángel O. S. | 10,00 |
| 19-ene | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-ene | Aurora R. | 10,00 |
| 18-ene | José M. G. R. | 50,00 |
| 17-ene | Guerrico P. L. | 100,00 |
| 16-ene | Pago CDmon por correos masivos | -96,80 |
| 13-ene | Mª Dolores G. R. | 100,00 |
| 13-ene | Anastasio S. A. | 100,00 |
| 12-ene | Mª Asunción S. L. | 100,00 |
| 10-ene | Francisca R. E. | 50,00 |
| 9-ene | Mª Ángeles A. A. | 50,00 |
| 8-ene | Mª Purificación V. P. | 100,00 |
| 3-ene | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 3-ene | José J. M. G. | 30,00 |
| 2-ene | M. L. Jiménez | 25,00 |
| 31-dic | Comisión mantenimiento cuenta | -24,00 |
| 30-dic | Jorge A. O. | 15,00 |
| 30-dic | Mantenimiento web mes diciembre | -320,00 |
| 29-dic | Eduardo A. P. | 15,00 |
| 27-dic | Fernando C. B. | 150,00 |
| 27-dic | Mª Lucía C. C. M. | 30,00 |
| 27-dic | José Á. O. S. | 10,00 |
| 22-dic | Misioneras I. C. | 50,00 |
| 22-dic | Rosa Mª. G. V. | 10,00 |
| 22-dic | Extra Navidad | -320,00 |
| 22-dic | Congregación S. F. B. | 200,00 |
| 20-dic | Mª Dolores O. L. | 100,00 |
| 19-dic | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-dic | Aurora R. | 10,00 |
| 16-dic | Montserrat U. S. | 30,00 |
| 12-dic | Rafael C. T. | 120,00 |
| 7-dic | Francisca S. B. M. | 100,00 |
| 6-dic | Arsenio A. | 100,00 |
| 2-dic | Eduardo R. | 50,00 |
| 2-dic | Carmen P. D. | 200,00 |
| 2-dic | José J. M. G. | 30,00 |
| 1-dic | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-nov | 20 Becas para alumnos EFFA | -240,00 |
| 30-nov | Mantenimiento web mes noviembre | -320,00 |
| 29-nov | Mari A. O. L. | 50,00 |
| 29-nov | Rosa Mª. G. V. | 10,00 |
| 25-nov | Ignacio S. | 60,00 |
| 24-nov | José A. O. S. | 10,00 |
| 21-nov | Jacqueline P. G. | 80,00 |
| 19-nov | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-nov | Aurora R. | 10,00 |
| 10-nov | Eloisa S. A. G. | 50,00 |
| 3-nov | Gonzalo H. P. | 20,00 |
| 2-nov | José J. M. G. | 30,00 |
| 1-nov | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-oct | Mantenimiento web mes octubre | -320,00 |
| 27-oct | Rosa Mª. G. V. | 10,00 |
| 25-oct | Ana Mª A. A. | 50,00 |
| 24-oct | Antonio G. M. | 60,00 |
| 19-oct | Ricardo T. A. | 100,00 |
| 19-oct | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-oct | Aurora R. | 10,00 |
| 9-oct | Mª Concepción R. B. | 20,00 |
| 7-oct | Gonzalo H. | 20,00 |
| 7-oct | José J. M. G. | 30,00 |
| 3-oct | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 3-oct | Rosa Mª. G. V. | 10,00 |
| 3-oct | Ángel F. A. O. | 25,00 |
| 30-sep | Mantenimiento web mes septiembre | -320,00 |
| 30-sep | Comisión mantenimiento cuenta | -24,00 |
| 27-sep | Dalmacio M. M. | 35,00 |
| 26-sep | M. Lucía C. de los C. M. | 30,00 |
| 19-sep | Carlos B. | 10,00 |
| 18-sep | Aurora R. | 10,00 |
| 16-sep | Mª Pilar H. G. | 150,00 |
| 12-sep | Gonzalo H. P. | 20,00 |
| 3-sep | Josep G. V. | 150,00 |
| 3-sep | José A. U. G. | 10,00 |
| 2-sep | José J. M. G. | 30,00 |
| 1-sep | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 30-ago | Mantenimiento web mes agosto | -320,00 |
| 30-ago | Rosa Mª. G. V. | 10,00 |
| 24-ago | Eduardo y Marga V. M. | 100,00 |
| 19-ago | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-ago | Aurora R. | 10,00 |
| 10-ago | Jesús O. | 50,00 |
| 4-ago | Pago CDmon por correos masivos | -96,80 |
| 3-ago | José J. M. G. | 30,00 |
| 2-ago | Inmaculada H. E. | 5,00 |
| 1-ago | Renovación anual alojamiento “preserver” del portal | -695,75 |
| 30-jul | Mantenimiento web mes julio | -320,00 |
| 28-jul | Rosa Mª. G. V. | 10,00 |
| 26-jul | Luz H. H. | 50,00 |
| 22-jul | José Luis R. E. | 100,00 |
| 19-jul | Rafael G. C. | 90,00 |
| 19-jul | Carlos B. L. | 10,00 |
| 18-jul | Aurora R. | 10,00 |
| 13-jul | M. Concepción N. R. | 150,00 |
| 7-jul | M. Carmen P. Q. | 50,00 |
| 4-jul | Gonzalo H. P. | 20,00 |
| 4-jul | José J. M. G. | 30,00 |
| 4-jul | M. L. Jiménez | 25,00 |
| 1-jul | Inmaculada H. E. | 5,00 |
